PREZZI ASTA E DEPOSITO - dic2022



Prodotto Minimo Medio Massimo
ABETE 2,00 2,65 5,00
AGERATO 0,12 0,18 0,30
AGRIFOGLIO 5,00 5,15 6,00
AGRIFOGLIO BACCHE 5,00 5,00 5,00
AGRIFOGLIO BUSTA 4,00 5,20 6,00
AGRIFOGLIO VARIEGATO 6,00 6,00 6,00
AGRIFOGLIO VARIEGATO BACCHE 5,00 5,93 6,00
AMARILLI HIPPEASTRUM ROSSO 0,60 0,84 1,00
ANEEMONE FULSTAR 0,40 0,60 0,70
ANEMONE 0,10 0,45 0,86
ANEMONE CARILLON 0,26 0,56 0,70
ANEMONE TIGRE 0,26 0,27 0,30
ASPARAGUS MYRIOCLADUS 0,25 0,25 0,25
BOCCA DI LEONE 0,30 0,45 0,60
CALENDULA 0,10 0,16 0,25
CALLA BIANCA 0,70 0,70 0,70
CAVOLO 0,55 0,56 0,60
CELOSIA CERVELLA 0,33 0,42 0,60
CIPRESSO ARIZONICA 2,60 2,60 2,60
COCCULUS 2,00 3,50 5,00
CRIPTOMERIA 5,00 5,00 5,00
DIANTHUS AMAZON 0,12 0,14 0,20
EUCALIPTUS - BACCHE 8,00 9,09 16,00
EUCALIPTUS - POPULUS 5,00 5,00 5,00
EUCALIPTUS - POPULUS COLORATO 3,20 4,29 7,00
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO 13,00 17,95 18,00
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO COLORATO 10,00 10,00 10,00
EUCALIPTUS - POPULUS MEDAGLIA 4,00 4,99 6,00
EUCALIPTUS BABY BLUE 5,00 9,01 12,00
EUCALIPTUS BABY BLUE COLORATO 7,00 7,00 7,00
EUCALIPTUS BABY BLUE CORTO 8,00 8,92 10,00
EUCALIPTUS CINEREA 5,00 9,58 10,00
EUCALIPTUS CINEREA AUTUNNO 7,00 10,74 13,00
EUCALIPTUS CINEREA COLORATA 3,50 3,86 8,00
EUCALIPTUS CINEREA ORO 3,50 3,50 3,50
EUCALIPTUS GUNNY 5,00 12,28 14,00
EUCALIPTUS KREUSEANA 8,00 11,80 15,00
EUCALIPTUS NICCOLI 7,00 7,69 8,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 5,00 5,20 6,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA COLORATA 5,00 5,00 5,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA CORTA 6,00 6,00 6,00
EUCALIPTUS STUARTIANA 5,00 6,99 8,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 10,00 13,31 15,00
FORMIUM 0,20 0,25 0,35
FORMIUM COLORATO 0,20 0,20 0,20
GAROFANO BORDER 0,10 0,12 0,15
GAROFANO CINESINO - BATTISTRADA 0,10 0,15 0,25
GAROFANO CINESINO GREEN TRICKS 0,20 0,26 0,28
GAROFANO MEDITERRANEO 0,10 0,22 0,30
GAROFANO MINIATURA 0,10 0,15 0,18
GAROFANO MINUETTO 0,18 0,20 0,20
GERBERA 0,50 0,50 0,50
GERMINI 0,25 0,36 0,40
GINEPRO - BACCHE 2,50 2,50 2,50
GINESTRA 4,00 8,32 11,00
GIRASOLE 0,20 0,52 0,80
GOMPHORICARPO 4,00 5,11 6,00
GREVILLEA 9,00 9,15 10,00
LECCIO 2,00 2,00 2,00
LENTISCO 2,00 2,26 3,00
MARGHERITA BIANCA 0,10 0,22 0,25
MAZZI PRIMAVERA 2,00 3,00 5,00
MIMOSA CHIARO DI LUNA 7,00 7,51 9,00
MIMOSA VERDE 2,50 2,96 3,00
OLIVO 3,00 3,00 3,00
ORCHIDEA CYPRIPEDIUM CLONE 1,50 1,57 1,80
ORCHIDEA CYPRIPEDIUM GRACE KELLY 1,50 1,50 1,50
ORCHIDEA EPIDENDRUM 1,00 1,00 1,00
ORCHIDEA INSIGNE 0,50 0,70 1,00
ORCHIDEA KING ARTHUR 1,50 1,50 1,50
PANICUM 0,15 0,15 0,15
PAPAVERO MISTO 0,15 0,34 0,55
PINO 2,50 2,75 3,00
PINUS NOBILIS 3,50 3,89 4,00
PITTOSPORO NEVATO 8,00 9,59 10,00
PITTOSPORO RALPHI 7,00 7,03 7,50
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 10,00 10,00 10,00
R.ANNA 0,15 0,32 0,70
R.COBURG 0,25 0,51 0,70
R.LOVELY RED 0,20 0,36 0,50
R.MERCEDES 0,15 0,19 0,30
R.TALEA 0,20 0,24 0,30
RANUNCOLO 0,06 0,33 0,75
RANUNCOLO CLONE 0,10 0,82 2,37
RANUNCOLO CLONE PON PON 0,10 0,39 1,00
ROSA FIORE SINGOLO - ALTRO 0,20 0,39 0,70
ROSMARINO 4,00 4,00 4,00
RUSCUS 7,00 13,74 15,00
RUSCUS GARDEN 7,50 7,56 8,00
RUSCUS GARDEN COLORATO 2,50 3,14 3,20
SALICE CONTORTO 0,20 0,29 0,30
STATICE MERISTEMA PACCO 5,00 9,54 12,50
STRELIZIA 0,20 0,78 1,20
SYMPHORICARPO 10,00 10,49 16,00
VIBURNO BACCHE 5,00 5,72 6,00
VIBURNO MACROPHILLA FIORITO 7,00 7,54 8,00
VIBURNO ROSSO 4,00 4,90 6,00
VIOLACIOCCA MIX 0,40 0,63 0,70