PREZZI ASTA E DEPOSITO - giu2021



Prodotto Minimo Medio Massimo
ACHILLEA COLORATA 0,15 0,21 0,40
AGAPANTHUS 0,50 0,60 1,00
ALSTROEMERIA 0,10 0,10 0,10
ASPARAGUS MYRIOCLADUS 0,15 0,18 0,20
AUCUBA 4,00 4,37 5,00
CALLA BIANCA 0,40 0,70 0,80
COTINUS 7,00 7,00 7,00
CRASPEDIA 0,10 0,20 0,30
ECHINOPS 0,80 0,80 0,80
EDERA VARIEGATA 4,00 4,00 4,00
ELICRISO 0,20 0,33 0,40
ELLEBORO FOETIDO 0,25 0,25 0,25
ELLEBORO ORIENTALE IBRIDO 0,20 0,20 0,20
ERYNGIUM 0,20 0,49 1,00
EUCALIPTUS - POPULUS 7,00 7,92 10,00
EUCALIPTUS BABY BLUE CORTO 11,00 11,00 11,00
EUCALIPTUS CINEREA 5,00 9,04 10,00
EUCALIPTUS GUNNY 10,00 12,46 15,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 4,00 4,69 5,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA CORTA 4,50 4,50 4,50
EUCALIPTUS STUARTIANA 6,00 6,00 6,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 8,00 10,50 12,00
GAROFANO BORDER 0,12 0,13 0,15
GAROFANO CINESINO - BATTISTRADA 0,05 0,12 0,15
GAROFANO CINESINO GREEN TRICKS 0,12 0,23 0,30
GAROFANO MEDITERRANEO 0,10 0,12 0,18
GAROFANO MINIATURA 0,08 0,09 0,15
GAROFANO MINUETTO 0,07 0,11 0,16
GAROFANO SOLOMIO 0,15 0,15 0,15
GAROFANO TESSINO 0,10 0,14 0,16
GERBERA 0,25 0,30 0,35
GERMINI 0,15 0,21 0,25
GIRASOLE 0,15 0,38 0,70
GOMPHORICARPO 7,00 7,00 7,00
HYPERICO 0,25 0,33 0,50
IXODIA 0,20 0,30 0,60
LATHYRUS 0,15 0,23 0,50
LAVANDA 8,00 9,69 11,00
MARGHERITA BIANCA 0,15 0,15 0,15
MENTA 0,12 0,12 0,12
MORE - RAMO CON FRUTTO 0,20 0,37 0,60
ORTENSIA 0,40 0,88 1,50
PAEONIA 0,45 0,51 0,60
PAEONIA BOWL OF CREAM 0,40 0,40 0,40
PAEONIA CORAL CHARM 0,40 0,46 0,50
PAEONIA DUCHESSE DE NEMOURS 0,20 0,62 0,90
PAEONIA FESTIVA MAXIMA 0,80 0,80 0,80
PAEONIA FLEMING 0,55 0,56 0,60
PAEONIA JADWIGA 0,50 0,53 0,55
PAEONIA JULES ELIE 0,50 0,55 0,60
PAEONIA RED CHARM 0,75 0,75 0,75
PAEONIA SARAH BERNARDT 0,30 0,57 1,00
PAEONIA SHIRLEY TEMPLE 0,50 0,50 0,50
PANICUM 0,10 0,11 0,15
PITTOSPORO NEVATO 7,00 7,00 7,00
PITTOSPORO RALPHI 4,00 4,25 5,00
PITTOSPORO TOBIRA 2,10 3,05 5,00
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 5,00 5,00 5,00
R.MARGEN 0,30 0,30 0,30
R.MARGEN GRAPPOLO 0,60 0,60 0,60
R.PIER DE RONSARD 0,30 0,30 0,30
R.RAMIF. SPRAY 0,25 0,28 0,30
R.YVES PIAGET 0,30 0,37 0,50
ROSMARINO 3,00 3,00 3,00
RUSCUS 10,00 11,89 12,00
RUSCUS GARDEN 6,00 6,22 7,00
SCABIOSA 0,10 0,22 0,30
SCABIOSA COLORATA 0,08 0,28 0,35
SEMPREVIVO 0,40 0,40 0,40
SOLIDAGO 0,15 0,22 0,28
STATICE EMILE MAZZO 6,00 6,00 6,00
STATICE LIMONIUM 6,00 7,54 9,00
STATICE MERISTEMA 2,50 2,80 3,10
STATICE MERISTEMA PACCO 3,00 6,61 9,00
STATICE SINUATA 0,05 0,05 0,05
VIBURNO BACCHE 5,00 5,09 5,50
VIBURNO COMPACTUM PESO 7,00 7,19 7,50
ZINNIA 0,10 0,18 0,25