PREZZI ASTA E DEPOSITO - giu2022



Prodotto Minimo Medio Massimo
ACHILLEA 0,10 0,28 0,50
ACHILLEA BIANCA 0,35 0,39 0,40
ACHILLEA COLORATA 0,20 0,31 0,60
AGAPANTHUS 0,50 0,73 1,00
AGLIO GIGANTE 0,60 0,73 0,80
ARALIA 0,18 0,18 0,18
ASPARAGUS MEDEOLA 6,00 6,00 6,00
ASPARAGUS MYRIOCLADUS 0,20 0,31 0,55
ASTRO SERENADE 0,50 0,50 0,50
AUCUBA 6,00 6,00 6,00
CALLA BIANCA 0,30 0,71 1,00
CARDO 1,00 1,25 1,50
CELOSIA CERVELLA 0,50 0,59 0,60
CHAMEROPS 0,15 0,20 0,21
COTINUS MAZZO 3,00 3,00 3,00
CRASPEDIA 0,10 0,22 0,30
ECHINOPS 0,50 0,64 0,70
ELICRISO 0,10 0,13 0,20
ERYNGIUM 0,30 0,38 0,50
EUCALIPTUS - POPULUS 10,00 10,00 10,00
EUCALIPTUS - POPULUS MEDAGLIA 6,00 8,46 10,00
EUCALIPTUS BABY BLUE 10,00 10,00 10,00
EUCALIPTUS BABY BLUE AUTUNNO 13,00 13,00 13,00
EUCALIPTUS CINEREA 9,00 11,75 15,00
EUCALIPTUS GUNNY 12,00 12,00 12,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 8,00 8,00 8,00
EUCALIPTUS STUARTIANA 5,00 9,22 10,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 10,00 12,12 13,00
FORMIUM 0,15 0,15 0,15
GAROFANO CINESINO - BATTISTRADA 0,12 0,16 0,20
GAROFANO CINESINO GREEN TRICKS 0,20 0,22 0,25
GAROFANO MEDITERRANEO 0,12 0,14 0,22
GAROFANO MINIATURA 0,08 0,11 0,16
GAROFANO MINUETTO 0,10 0,14 0,16
GAROFANO SOLOMIO 0,08 0,10 0,15
GERBERA 0,20 0,33 0,35
GERMINI 0,15 0,21 0,25
GIRASOLE 0,15 0,42 0,70
GODEZIA ALTRO 0,10 0,13 0,25
GOMPHORICARPO 7,00 7,00 7,00
HYPERICO 0,30 0,35 0,40
IXODIA 0,10 0,53 6,00
LAVANDA 5,00 9,48 15,00
LISIANTHUS 0,50 0,77 1,20
MARGHERITA BIANCA 0,12 0,12 0,12
MENTA 0,15 0,15 0,15
MORE - RAMO CON FRUTTO 0,15 0,28 0,40
ORTENSIA 0,40 0,80 1,50
PAEONIA 0,20 0,46 0,70
PAEONIA ALBA PLENA 0,20 0,20 0,20
PAEONIA COMMAND PERFORMANCE 0,30 0,30 0,30
PAEONIA CORAL CHARM 0,40 0,40 0,40
PAEONIA CORAL SUNSET 0,30 0,30 0,30
PAEONIA DUCHESSE DE NEMOURS 0,20 0,54 0,80
PAEONIA FESTIVA MAXIMA 0,30 0,42 0,60
PAEONIA FLEMING 0,30 0,53 0,70
PAEONIA JULES ELIE 0,30 0,63 0,70
PAEONIA KARL ROSENFIELD 0,60 0,60 0,60
PAEONIA MOTHER S CHOICE 0,30 0,45 0,60
PAEONIA RED CHARM 0,30 0,55 0,80
PAEONIA SARAH BERNARDT 0,20 0,51 0,90
PAEONIA SHIRLEY TEMPLE 0,30 0,48 0,55
PHYSOCARPUS DIABLO STELI 0,40 0,40 0,40
PITTOSPORO RALPHI 7,00 7,00 7,00
PITTOSPORO TOBIRA 2,50 2,87 3,00
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 7,00 7,22 8,00
R.PIANO 0,45 0,61 0,90
R.SUSAN 0,25 0,25 0,30
ROSMARINO 3,00 3,97 4,00
RUSCUS 15,00 15,70 18,00
RUSCUS GARDEN 7,00 7,48 7,50
SCABIOSA 0,20 0,20 0,20
SCABIOSA COLORATA 0,25 0,29 0,30
SCABIOSA STELLARIA 0,10 0,20 0,25
SEMPREVIVO 0,35 0,35 0,35
SOLIDAGO 0,20 0,23 0,25
STATICE EMILE COLORATO 4,00 4,92 5,00
STATICE EMILE MAZZO 5,00 6,25 7,00
STATICE JOY 5,00 7,79 9,00
STATICE LIMONIUM 5,00 7,44 8,00
STATICE MERISTEMA PACCO 2,50 4,76 8,00
STATICE SINUATA 0,12 0,14 0,20
STRELIZIA 0,50 0,91 1,10
STRELIZIA FOGLIE 0,15 0,16 0,20
VIBURNO BACCHE 5,00 5,00 5,00