PREZZI ASTA E DEPOSITO - lug2019



Prodotto Minimo Medio Massimo
AGAPANTHUS 0,18 0,36 0,50
ASPARAGUS MYRIOCLADUS 0,15 0,19 0,30
CALLA BIANCA 0,15 0,37 0,60
CARTHAMUS 0,15 0,24 0,30
CELOSIA CRESTATA 0,30 0,30 0,30
CRASPEDIA 0,10 0,12 0,15
ECHINOPS 0,30 0,38 0,50
EDERA VERDE 2,00 2,00 2,00
ERYNGIUM 0,50 0,59 1,00
EUCALIPTUS - POPULUS 7,00 8,42 10,00
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO 8,00 8,07 10,00
EUCALIPTUS BABY BLUE 6,50 7,13 7,50
EUCALIPTUS CINEREA 4,00 9,30 10,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 4,00 4,00 4,00
GAROFANO CINESINO - BATTISTRADA 0,20 0,20 0,20
GAROFANO CINESINO GREEN TRICKS 0,12 0,12 0,12
GAROFANO MINIATURA 0,10 0,10 0,12
GIRASOLE 0,10 0,35 0,60
GOMPHORICARPO 5,00 5,89 7,00
GOMPHRENA ALTRO 0,15 0,20 5,00
HYPERICO 0,20 0,35 0,40
LAMPONI - RAMO CON FRUTTO 0,35 0,35 0,35
LAVANDA 5,00 6,90 7,00
MENTA 8,00 8,00 8,00
MOLUCCELLA 0,10 0,33 0,50
MORE - RAMO CON FRUTTO 0,20 0,25 0,40
PAEONIA 0,20 0,20 0,20
PAEONIA DUCHESSE DE NEMOURS 0,20 0,29 0,50
PAEONIA FLEMING 0,20 0,34 0,50
PAEONIA JADWIGA 0,20 0,20 0,20
PAEONIA JULES ELIE 0,20 0,20 0,20
PAEONIA RED CHARM 0,20 0,20 0,20
PAEONIA SARAH BERNARDT 0,20 0,31 0,50
PITTOSPORO TOBIRA 2,00 2,14 2,50
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 5,00 5,79 6,00
R.BIANCA 0,25 0,25 0,25
R.JADE 0,25 0,25 0,25
R.SERENA 0,25 0,25 0,25
RIBES - RAMO CON FRUTTO 0,35 0,35 0,35
ROSA FIORE SINGOLO - ALTRO 0,20 0,20 0,20
ROSMARINO 3,00 3,00 3,00
RUSCUS 2,00 10,01 11,00
RUSCUS A STELI 0,20 0,20 0,20
RUSCUS GARDEN 6,00 6,00 6,00
SCABIOSA 0,20 0,20 0,20
SEMPREVIVO 0,33 0,33 0,33
STATICE EMILE MAZZO 4,00 4,80 5,00
STATICE MERISTEMA PACCO 3,00 4,95 6,00
STATICE SINUATA 2,50 4,98 6,00
STATICE TATARICUM MAZZO 4,00 5,27 8,00
VIBURNO COMPACTUM PESO 4,00 5,91 7,00
ZINNIA 0,15 0,27 5,00