PREZZI ASTA E DEPOSITO - lug2020



Prodotto Minimo Medio Massimo
ACHILLEA COLORATA 0,25 0,30 0,40
AGAPANTHUS 0,20 0,39 0,40
ASPARAGUS MYRIOCLADUS 0,20 0,25 0,43
BUXUS 3,00 3,00 3,00
CALLA BIANCA 0,30 0,60 0,80
CARTHAMUS 0,30 0,36 0,50
CRASPEDIA 0,06 0,11 0,15
CRIPTOMERIA 4,00 4,00 4,00
ECHINOPS 0,30 0,48 0,70
EDERA VERDE 2,00 2,00 2,00
EDERINA VARIEGATA 4,50 4,50 4,50
ELICRISO 0,08 0,18 0,20
ERYNGIUM 0,30 0,33 0,40
EUCALIPTUS 3,75 3,75 3,75
EUCALIPTUS - POPULUS 8,00 8,00 8,00
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO 5,00 7,77 8,00
EUCALIPTUS BABY BLUE 8,00 8,00 8,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 5,00 5,00 5,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 10,00 10,00 10,00
EUCALIPTUS STUARTIANA STABILIZZATA 23,00 23,00 23,00
FAGGIO STABILIZZATO 25,00 25,00 25,00
GAROFANO CINESINO GREEN TRICKS 0,10 0,17 0,30
GAROFANO MINIATURA 0,10 0,11 0,12
GERBERA 0,20 0,22 0,25
GIRASOLE 0,20 0,48 0,60
GOMPHORICARPO 4,00 4,81 7,00
HYPERICO 0,30 0,41 0,50
LAVANDA 5,00 5,00 5,00
LAVANDA SECCA 2,00 2,00 2,00
LISIANTHUS 0,50 0,51 0,60
MAZZI PRIMAVERA 1,00 1,91 2,50
MELIA 5,50 5,50 5,50
MENTA 0,10 0,12 0,12
MORE - RAMO CON FRUTTO 0,10 0,23 0,40
OLIVO 2,20 2,20 2,20
PITTOSPORINO VERDE 6,00 6,00 6,00
PITTOSPORO TOBIRA 2,10 2,38 2,50
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 4,50 4,79 6,00
POLYGALA 6,00 6,00 6,00
R.YVES PIAGET 0,20 0,36 0,50
ROSMARINO 2,50 2,73 3,00
RUSCUS 4,00 8,78 10,00
RUSCUS GARDEN 6,00 6,00 6,00
SEMPREVIVO 0,30 0,30 0,30
STATICE LIMONIUM 4,00 4,58 5,00
STATICE LIMONIUM COLORATO 7,00 7,17 8,00
STATICE MERISTEMA PACCO 2,50 4,60 7,00
VIBURNO BACCHE 5,00 5,00 5,00
VIBURNO COMPACTUM PESO 4,00 4,59 5,00
VIBURNO MACROPHILLA FIORITO 6,00 6,00 6,00
VIBURNO WALERI 5,00 5,00 5,00
ZINNIA 0,10 0,14 0,15