PREZZI ASTA E DEPOSITO - lug2022



Prodotto Minimo Medio Massimo
ACHILLEA 0,15 0,24 0,40
ACHILLEA COLORATA 0,20 0,28 0,30
AGAPANTHUS 0,40 0,57 0,65
ASPARA60GUS MYRIOCLADUS 0,40 0,40 0,40
ASPARAGUS MEDEOLA 5,00 5,69 6,00
ASPARAGUS MYRIOCLADUS 0,20 0,30 0,60
ASTRO SERENADE 0,40 0,50 0,50
AUCUBA 4,50 5,18 5,50
CALLA BIANCA 0,80 0,80 0,80
CARTHAMUS 0,40 0,40 0,40
CELOSIA CERVELLA 0,40 0,48 0,60
CHAMEROPS 0,09 0,09 0,09
COCCULUS 0,25 0,61 6,00
ECHINOPS 0,30 0,51 0,70
ELICRISO 0,10 0,10 0,10
EUCALIPTUS - POPULUS 5,00 7,49 10,00
EUCALIPTUS - POPULUS MEDAGLIA 6,00 8,63 10,00
EUCALIPTUS BABY BLUE 8,00 8,18 10,00
EUCALIPTUS CINEREA 6,00 10,53 12,00
EUCALIPTUS DOMENICHINA 5,00 5,00 5,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 7,00 7,40 8,00
EUCALIPTUS STUARTIANA 4,00 8,07 10,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 10,00 10,00 10,00
FITOLACCA - BACCHE 3,00 3,00 3,00
GAROFANO CINESINO - BATTISTRADA 0,10 0,12 0,20
GAROFANO CINESINO GREEN TRICKS 0,15 0,24 0,30
GAROFANO MINUETTO 0,10 0,13 0,15
GERBERA 0,35 0,35 0,35
GERMINI 0,20 0,23 0,40
GIRASOLE 0,15 0,50 0,70
GOMPHORICARPO 5,00 7,23 8,00
HYPERICO 0,20 0,27 0,30
IXODIA 0,40 0,56 0,60
LISIANTHUS 0,30 0,59 0,80
MENTA 0,15 0,15 12,00
MORE - RAMO CON FRUTTO 0,10 0,16 0,25
OLIVO 2,50 2,50 2,50
ORTENSIA 0,20 0,52 1,50
PAEONIA DUCHESSE DE NEMOURS 0,20 0,20 0,20
PAEONIA FLEMING 0,50 0,50 0,50
PAEONIA SARAH BERNARDT 0,20 0,20 0,20
PAEONIA SHIRLEY TEMPLE 0,20 0,45 0,50
PEPERETTA CILIEGINA 7,00 7,00 7,00
PEPERETTA PAPRIKA 7,00 7,60 8,00
PITTOSPORO RALPHI 7,00 7,00 7,00
PITTOSPORO TOBIRA 2,50 2,50 2,50
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 7,00 7,75 8,00
ROSMARINO 4,00 4,00 4,00
RUDBECKIA 0,30 0,33 0,40
RUSCUS 13,00 15,48 18,00
RUSCUS CORTO 18,00 18,00 18,00
RUSCUS GARDEN 7,00 7,48 7,50
RUSCUS LUNGO 13,50 13,50 13,50
SALVIA 4,50 4,50 4,50
STATICE EMILE COLORATO 4,00 6,65 7,00
STATICE EMILE MAZZO 7,00 7,25 8,00
STATICE LIMONIUM 4,00 5,69 9,00
STATICE MERISTEMA PACCO 4,00 5,19 6,00
STATICE SINUATA 0,10 0,18 0,40
STRELIZIA FOGLIE 0,15 0,15 0,15
VIBURNO COMPACTUM PESO 8,00 8,00 8,00
ZINNIA 0,20 0,26 0,30