PREZZI ASTA E DEPOSITO - mag2019



Prodotto Minimo Medio Massimo
AGLIO GIGANTE 0,70 0,80 1,00
ALSTROEMERIA 0,15 0,18 0,20
ANEMONE 0,08 0,10 0,15
ASPARAGUS MYRIOCLADUS 0,10 0,22 0,40
CALENDULA 0,10 0,13 0,15
CITRUS - RAMO CON FRUTTO 5,00 5,00 5,00
CORALLO 4,00 4,03 5,00
COTINUS 5,50 5,88 7,00
CRASPEDIA 0,15 0,22 0,30
DELPHINIUM - ASTOLAT 1,00 1,00 1,00
ELICRISO 0,15 0,15 0,15
EUCALIPTUS 5,00 5,00 5,00
EUCALIPTUS CINEREA AUTUNNO 8,00 8,00 8,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 6,00 7,22 8,00
EUFORBIA 3,00 3,00 3,00
FIORDALISO 0,22 0,22 0,22
FOTINIA RED ROBIN 3,00 3,00 3,00
GAROFANO CINESINO - BATTISTRADA 0,04 0,08 0,15
GAROFANO CINESINO GREEN TRICKS 0,04 0,11 0,12
GAROFANO MEDITERRANEO 0,10 0,15 0,25
GELSOMINO 20,00 20,00 20,00
GERBERA MINI ALTRO 0,22 0,22 0,22
GINESTRA - BACCHE 2,50 2,96 3,50
GIRASOLE 0,10 0,46 0,60
GODEZIA ALTRO 0,20 0,22 0,25
IXODIA 0,10 0,39 0,80
LATHYRUS 0,33 0,60 0,75
LAVANDA 4,50 5,40 6,00
LECCIO 2,00 2,11 2,20
MARGHERITA BIANCA 0,05 0,13 0,15
MENTA 8,00 8,00 8,00
MIRTO 3,00 3,00 3,00
MIRTO TARANTINO 3,00 3,40 4,00
MORE - RAMO CON FRUTTO 0,25 0,34 0,40
OLIVO 2,50 2,50 2,50
ORNITOGALLO 0,10 0,13 0,25
PAEONIA 0,20 0,50 0,80
PAEONIA CORAL CHARM 0,30 0,53 0,70
PAEONIA CORAL SUNSET 0,30 0,58 0,80
PAEONIA DUCHESSE DE NEMOURS 0,25 0,59 1,10
PAEONIA FESTIVA MAXIMA 0,40 0,68 0,85
PAEONIA FLEMING 0,20 0,47 0,80
PAEONIA HENRY BOCKSTOCE 0,40 0,64 0,80
PAEONIA JULES ELIE 0,40 0,60 0,80
PAEONIA KANSAS 0,40 0,55 0,65
PAEONIA KATARINA FONTAINE 0,60 0,75 0,85
PAEONIA ODILE 0,30 0,59 0,95
PAEONIA RED CHARM 0,30 0,65 0,90
PAEONIA REINE HORTENSE 0,40 1,31 1,50
PAEONIA SARAH BERNARDT 0,35 0,57 1,20
PHILADELPHUS 10,00 10,00 10,00
PHYSOCARPUS DIABLO STELI 0,20 0,40 0,60
PITTOSPORO NEVATO 7,00 7,00 7,00
PITTOSPORO TOBIRA 2,20 3,57 5,00
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 5,00 5,93 7,00
POLYGALA 4,00 4,00 4,00
R.GARDEN 0,30 0,44 0,70
R.GARDEN SPRAY 0,20 0,67 0,90
R.MERCEDES 0,10 0,10 0,10
R.MERCEDIA 0,25 0,25 0,25
R.ROCKSTAR 0,25 0,52 0,70
R.WHITE DEW 0,30 0,30 0,30
RANUNCOLO 0,06 0,10 0,30
RANUNCOLO BULBILLO 0,08 0,29 0,55
RANUNCOLO CLONE 0,06 0,23 0,75
RANUNCOLO CLONE BULBILLO 0,15 0,43 0,65
RANUNCOLO CLONE PON PON 0,06 0,11 0,20
RIBES - RAMO CON FRUTTO 5,00 5,91 6,00
RICE FLOWER PESO 5,00 9,98 15,00
ROSMARINO 2,50 2,50 2,50
RUSCUS 2,50 8,10 10,00
RUSCUS GARDEN 4,00 5,80 7,00
SCABIOSA 0,18 0,26 0,35
SMILAX 18,00 19,00 20,00
SPIREA 6,00 7,29 10,00
SPIREA JAPONICA 8,00 8,71 10,00
STATICE EMILE 0,20 0,23 0,25
STATICE EMILE MAZZO 4,00 4,00 4,00
STATICE LIMONIUM 0,20 0,26 0,30
STATICE MERISTEMA PACCO 5,00 7,06 8,00
VIBURNO BACCHE 4,00 4,59 6,00
VIBURNO COMPACTUM PESO 5,00 7,96 8,00
VIBURNO OPULUS 3,00 5,60 8,00
VIBURNO OPULUS STELI 0,21 0,21 0,21
VIBURNO WALERI 6,00 6,00 6,00