PREZZI ASTA E DEPOSITO - mar2022



Prodotto Minimo Medio Massimo
AGERATO 0,15 0,19 0,20
ALSTROEMERIA 0,15 0,19 0,20
ANEMONE 0,06 0,22 0,40
ARALIA 0,10 0,15 0,20
ASPIDISTRA 0,07 0,08 0,10
BOCCA DI LEONE 0,30 0,38 0,40
CALENDULA 0,10 0,24 0,30
CALLA BIANCA 0,25 0,68 1,00
CITRUS - RAMO CON FRUTTO 5,00 5,00 5,00
ELICRISO 0,30 0,30 0,30
ELLEBORO FOETIDO 0,25 0,43 0,50
ELLEBORO ORIENTALE IBRIDO 0,20 0,37 0,50
EUCALIPTUS - POPULUS 4,00 5,85 7,00
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO 6,00 11,40 12,00
EUCALIPTUS - POPULUS MEDAGLIA 5,00 5,27 6,00
EUCALIPTUS BABY BLUE 10,00 10,00 10,00
EUCALIPTUS CARDINALE 8,00 8,00 8,00
EUCALIPTUS CINEREA 4,00 9,69 12,00
EUCALIPTUS CINEREA AUTUNNO 4,00 11,58 13,00
EUCALIPTUS CINEREA CORTA 8,00 8,50 10,00
EUCALIPTUS GUNNY 7,00 10,39 12,00
EUCALIPTUS NICCOLI 6,00 7,56 8,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 5,00 5,36 6,00
EUCALIPTUS STUARTIANA 6,00 8,70 13,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 10,00 11,98 15,00
EUCALIPTUS STUARTIANA STABILIZZATA 2,80 3,79 4,00
FRESIA - SAMBA 0,10 0,19 0,30
GAROFANO CINESINO - BATTISTRADA 0,10 0,21 0,30
GAROFANO CINESINO GREEN TRICKS 0,20 0,25 0,30
GAROFANO MEDITERRANEO 0,20 0,25 0,30
GAROFANO MINIATURA 0,18 0,20 0,20
GAROFANO MINUETTO 0,20 0,20 0,20
GELSOMINO 20,00 24,91 25,00
GERBERA 0,25 0,35 0,40
GERMINI 0,16 0,25 0,35
GINESTRA 3,00 7,24 10,00
GIRASOLE 0,20 0,75 1,00
LATHYRUS 0,35 0,36 0,70
MAGNOLIA 3,00 3,27 3,50
MARGHERITA BIANCA 0,10 0,17 0,25
MENTA 0,15 0,23 10,00
MIMOSA CINIGLIA 1,00 4,51 5,00
MIMOSA GAULOIS 3,00 6,71 8,00
MIMOSA GAULOIS CARTONE 5,00 16,45 26,00
MIMOSA PUNTE 3,00 4,40 6,00
MYOSOTIS BLU 0,25 0,25 0,25
ORCHIDEA CYPRIPEDIUM CLONE 0,80 0,89 1,00
PAEONIA 0,60 0,87 1,20
PAEONIA CORAL SUNSET 1,80 1,90 2,00
PANICUM 0,16 0,16 0,16
PAPAVERO MISTO 0,10 0,38 0,70
PESCO - RAMI FIORITI 0,40 0,61 2,80
PESCO CORTO 0,30 1,00 2,50
PESCO LUNGO 0,80 2,21 3,30
PITTOSPORO RALPHI 6,50 6,50 6,50
PITTOSPORO TOBIRA 2,00 2,00 2,00
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 6,00 6,16 7,00
RANUNCOLO 0,07 0,22 1,00
RANUNCOLO BULBILLO 0,12 0,45 0,64
RANUNCOLO CLONE 0,07 0,41 1,40
RANUNCOLO CLONE BULBILLO 0,38 1,29 1,89
RANUNCOLO CLONE PON PON 0,08 0,36 0,90
RICE FLOWER PESO 10,00 19,07 25,00
ROSA FIORE SINGOLO - ALTRO 1,30 1,30 1,30
ROSMARINO 4,00 4,00 4,00
RUSCUS 12,00 12,77 15,00
RUSCUS GARDEN 7,50 7,50 7,50
SALICE CONTORTO 0,20 0,25 0,30
SALIX CAPREA 0,80 1,32 10,00
SPIREA 8,00 11,39 12,00
SPIREA JAPONICA 8,00 8,00 8,00
STATICE MERISTEMA PACCO 8,00 10,29 12,50
STRELIZIA 0,40 0,75 1,20
TULIPANO 0,33 0,36 0,40
VIBURNO MACROPHILLA FIORITO 3,50 4,65 5,00
VIBURNO OPULUS 10,00 18,57 20,00
VIOLACIOCCA MIX 0,35 0,46 0,60