PREZZI ASTA E DEPOSITO - set2019



Prodotto Minimo Medio Massimo
ASPARAGUS MYRIOCLADUS 0,15 0,18 0,30
ASTRO PERENNE (SETTEMBRINA) 3,50 5,97 7,00
CARTHAMUS 0,18 0,33 0,40
CELOSIA CERVELLA 0,10 0,20 0,60
CELOSIA CRESTATA 0,10 0,14 0,20
ELICRISO 0,15 0,16 0,20
ERYNGIUM 0,50 0,67 5,00
EUCALIPTUS 3,00 4,45 5,00
EUCALIPTUS - BACCHE 5,00 7,43 8,00
EUCALIPTUS - POPULUS 5,00 6,51 7,00
EUCALIPTUS - POPULUS FIORITO 7,00 7,00 7,00
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO 5,00 7,41 8,00
EUCALIPTUS - POPULUS MEDAGLIA 6,50 6,50 6,50
EUCALIPTUS BABY BLUE 6,00 7,57 8,00
EUCALIPTUS CINEREA 5,00 6,52 7,50
EUCALIPTUS EXOTICA VIMINALIS 2,50 2,89 3,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 4,50 4,99 5,00
EUCALIPTUS STUARTIANA 5,00 6,34 7,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 8,00 9,70 10,00
EUCALIPTUS STUARTIANA STABILIZZATA 30,00 30,00 30,00
GAROFANO CINESINO - BATTISTRADA 0,15 0,15 0,15
GAROFANO MINIATURA 0,10 0,10 0,10
GIRASOLE 0,10 0,42 0,70
GOMPHORICARPO 3,00 5,02 6,00
GOMPHORICARPO - FRUTTO 3,00 3,00 3,00
GOMPHRENA ALTRO 0,06 0,09 5,00
HYBISCO - RAMI FIORITI 3,00 3,00 3,00
PEPERETTA PAPRIKA 3,00 4,76 5,00
PITTOSPORO ROMBIFOLIA 4,00 4,00 4,00
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 5,00 5,53 6,00
R.GARDEN 0,15 0,24 0,40
R.GARDEN SPRAY 0,40 0,68 0,80
R.MISTE 0,20 0,20 0,20
R.TALEA 0,30 0,30 0,30
RANUNCOLO 0,25 0,25 0,25
RICE FLOWER PESO 20,00 20,00 20,00
ROSA BACCHE CORALLO 1,30 1,30 1,30
ROSA FIORE SINGOLO - ALTRO 0,10 0,20 0,30
RUSCUS 5,00 9,26 11,00
RUSCUS GARDEN 6,00 6,00 6,00
SALICE CONTORTO 0,25 0,25 0,25
STATICE EMILE 5,00 5,00 5,00
STATICE EMILE MAZZO 5,00 5,00 5,00
STATICE MERISTEMA PACCO 4,00 4,98 6,00
STATICE SINUATA 4,00 4,79 6,00
SYMPHORICARPO 4,00 5,41 7,00
VIBURNO BACCHE 5,50 5,50 5,50
VIBURNO COMPACTUM PESO 4,00 4,57 5,00