PREZZI ASTA E DEPOSITO - set2020



Prodotto Minimo Medio Massimo
AGERATO 0,20 0,20 0,20
ASPIDISTRA 0,15 0,15 0,15
ASPIDISTRA ROSSA 0,20 0,20 0,20
ASTRO PERENNE (SETTEMBRINA) 3,00 3,61 6,50
CALENDULA 0,10 0,14 0,15
CELOSIA CERVELLA 0,10 0,18 0,70
CRIPTOMERIA 4,00 4,25 5,00
EDERA VARIEGATA 4,00 4,00 4,00
EDERA VERDE 5,00 5,00 5,00
EDERINA VERDE 0,15 0,15 0,15
ELICRISO 0,50 0,50 0,50
ERICA CALLUNA 1,30 1,52 1,80
EUCALIPTUS - POPULUS 4,00 4,70 6,00
EUCALIPTUS - POPULUS GRANITO 3,00 7,09 8,00
EUCALIPTUS BABY BLUE 8,00 8,00 8,00
EUCALIPTUS CINEREA 6,00 6,46 7,00
EUCALIPTUS DOMENICHINA 3,00 3,10 4,00
EUCALIPTUS NICCOLI 7,00 7,00 7,00
EUCALIPTUS PARVIFOLIA 3,00 3,82 4,00
EUCALIPTUS STUARTIANA 4,00 6,16 8,00
EUCALIPTUS STUARTIANA AUTUNNO 10,00 10,00 10,00
EUCALIPTUS STUARTIANA STABILIZZATA 25,00 25,00 25,00
FAGGIO STABILIZZATO 25,00 25,00 25,00
GAROFANO BORDER 0,12 0,13 0,13
GAROFANO MINIATURA 0,10 0,12 0,14
GAROFANO MINUETTO 0,12 0,13 0,14
GAROFANO SPRAY ALTRO 0,10 0,11 0,12
GERBERA 0,25 0,25 0,25
GERBERA MINI ALTRO 0,20 0,20 0,20
GERMINI 0,20 0,20 0,20
GIRASOLE 0,10 0,45 0,60
GOMPHORICARPO 5,00 5,13 6,00
GOMPHRENA ALTRO 0,10 0,15 0,18
GYPSOPHILA MILLION STAR 11,00 13,00 16,00
LISIANTHUS 0,35 0,35 0,35
MAZZI MISTI AUTUNNO 1,20 1,64 2,50
MAZZI PRIMAVERA 1,00 1,82 2,50
MELIA 5,50 5,50 5,50
MENTA 0,12 0,12 0,12
MIRTO - BACCHE 2,60 2,60 2,60
MIRTO TARANTINO 2,50 3,50 4,00
PEPERETTA CILIEGINA 5,00 6,25 7,00
PEPERETTA PAPRIKA 3,00 4,66 5,00
PITTOSPORO ROMBIFOLIA 6,00 6,00 6,00
PITTOSPORO VARIEGATO SILVER QUEEN 4,50 5,08 6,00
R.BIANCA 0,20 0,23 0,30
R.KIWI 0,10 0,10 0,10
R.SUSAN 0,15 0,21 0,30
R.TALEA 0,15 0,23 0,30
R.VENDELA 0,15 0,24 0,50
RANUNCOLO 0,15 0,30 0,30
ROSA FIORE SINGOLO - ALTRO 0,15 0,20 0,30
ROSA SPRAY - ALTRO 0,25 0,25 0,25
RUSCUS 3,00 8,86 10,00
RUSCUS GARDEN 6,00 6,04 7,00
RUSCUS STABILIZZATO 4,00 4,00 4,00
SALICE CONTORTO 0,20 0,22 0,25
STATICE EMILE MAZZO 3,50 4,45 6,00
STATICE LIMONIUM 4,00 5,37 8,00
STATICE MERISTEMA PACCO 5,00 7,00 8,00
SUGHERO CORTECCIA 2,50 2,56 3,00
SYMPHORICARPO 5,00 6,39 8,00
VIBURNO BACCHE 6,00 6,00 6,00
ZINNIA 0,15 0,15 0,15